Juniors U19
Spieler
Position

#01Grüter Niklas
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2005 |
Grösse / Gewicht | 179 cm (5-10) / 72 kg (159 lb) |
Position | QB |
Erfahrung | 5 Jahre |

#07Giger Naim
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2005 |
Grösse / Gewicht | 182 cm (6-0) / 75 kg (165 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | 3 Jahre |

#11Khong Hieu
Nationalität | GER |
---|---|
Jahrgang | 2007 |
Grösse / Gewicht | 168 cm (5-6) / 55 kg (121 lb) |
Position | QB |
Erfahrung | 2 Jahre |

#12Sagna Raphael
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2006 |
Grösse / Gewicht | 195 cm (6-5) / 86 kg (190 lb) |
Position | WR / DB |
Erfahrung | 2 Jahre |

#21Bishr Youssef
Nationalität | EGY |
---|---|
Jahrgang | 2007 |
Grösse / Gewicht | 180 cm (5-11) / 70 kg (154 lb) |
Position | DB |
Erfahrung | 2 Jahre |

#22Mathis André
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2006 |
Grösse / Gewicht | 188 cm (6-2) / 92 kg (203 lb) |
Position | LB |
Erfahrung | 1 Jahr |

#24Mansour Nadim
Nationalität | EGY |
---|---|
Jahrgang | 2006 |
Grösse / Gewicht | 180 cm (5-11) / 70 kg (154 lb) |
Position | DB |
Erfahrung | 2 Jahre |

#32Pinter Akos
Nationalität | HUN |
---|---|
Jahrgang | 2007 |
Grösse / Gewicht | 175 cm (5-8) / 75 kg (165 lb) |
Position | DB |
Erfahrung | 1Jahr |

#33Affentranger Mauro
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2006 |
Grösse / Gewicht | 192 cm (6-4) / 82 kg (181 lb) |
Position | LB / DE |
Erfahrung | 2 Jahre |

#39Emmenegger Timo
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2005 |
Grösse / Gewicht | 178 cm (5-10) / 77 kg (170 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | Rookie |

#44Andermatt Gian
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2005 |
Grösse / Gewicht | 184 cm (6-0) / 79 kg (174 lb) |
Position | WR |
Erfahrung | Rookie |

#52Bucher Igor
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2005 |
Grösse / Gewicht | 182 cm (6-0) / 100 kg (220 lb) |
Position | OL |
Erfahrung | 2 Jahre |

#60Baumann Moritz
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2005 |
Grösse / Gewicht | 184 cm (6-0) / 100 kg (220 lb) |
Position | DL / OL |
Erfahrung | Rookie |

#69Meyer Louis
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2004 |
Grösse / Gewicht | 187 cm (6-2) / 103 kg (227 lb) |
Position | DL / OL |
Erfahrung | 4 Jahre |

#77Mehar Tariq
Nationalität | CH |
---|---|
Jahrgang | 2005 |
Grösse / Gewicht | 182 cm (6-0) / 103 kg (227 lb) |
Position | OL |
Erfahrung | Rookie |

#78Perkovic Boris
Nationalität | HR |
---|---|
Jahrgang | 2006 |
Grösse / Gewicht | 176 cm (5-9) / 100 kg (220 lb) |
Position | DL |
Erfahrung | Rookie |